Dashboard PharmaGo
Monitoring Pengantaran Obat Realtime
Pesanan
14
Pengantaran
18
Dalam Perjalanan
2
Kurir Aktif
11
Ringkasan Operasional
10
Selesai
2
Dalam Perjalanan
Rp 1.369.500
Total Pendapatan
Monitoring Realtime
📦 Pesanan Terbaru
| Invoice | Pelanggan | Status | Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| INV20260531072259 | 123 | Menunggu | Rp 0 | 👁 |
| INV20260530132838 | fery | Selesai | Rp 0 | 👁 |
| INV015 | Farhan Akbar | Selesai | Rp 156.000 | 👁 |
| INV014 | Lina Marlina | Menunggu | Rp 92.000 | 👁 |
| INV012 | Hendra Gunawan | Menunggu | Rp 88.000 | 👁 |
| INV011 | Dewi Lestari | Selesai | Rp 125.000 | 👁 |
| INV010 | Siti Aminah | Menunggu | Rp 63.000 | 👁 |
| INV009 | Eko Prasetyo | Menunggu | Rp 147.000 | 👁 |
| INV008 | Ahmad Fauzi | Menunggu | Rp 95.000 | 👁 |
| INV006 | Dedi Saputra | Menunggu | Rp 54.000 | 👁 |
🚚 Performa Pengantaran
56%
Total Pengiriman :
18
Selesai : 10
Selesai : 10
💊 Top Obat Terkirim
Paracetamol 500mg
Vitamin C 500mg
Amoxicillin 500mg
CTM 4mg
Antasida Doen
👨⚕️ Kurir Aktif
Andi Setiawan
12
Dewi Lestari
1
Ahmad Fauzi
1
Dedi Kurniawan
1
Farhan Akbar
1