Dashboard PharmaGo
Monitoring Pengantaran Obat Realtime
Pesanan
43
Pengantaran
26
Dalam Perjalanan
4
Kurir Aktif
11
Ringkasan Operasional
11
Selesai
4
Dalam Perjalanan
Rp 4.237.000
Total Pendapatan
Monitoring Realtime
📦 Pesanan Terbaru
| Invoice | Pelanggan | Status | Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| INV20260531121934 | Budi Santoso | Menunggu | Rp 0 | 👁 |
| INV20260531111852 | Budi Santoso | Menunggu | Rp 0 | 👁 |
| INVTEST005 | Budi Santoso | Terkirim | Rp 200.000 | 👁 |
| INVTEST004 | Budi Santoso | Sampai | Rp 180.000 | 👁 |
| INVTEST003 | Budi Santoso | Dalam Perjalanan | Rp 150.000 | 👁 |
| INVTEST002 | Budi Santoso | Diterima | Rp 120.000 | 👁 |
| INVTEST001 | Budi Santoso | Menunggu | Rp 100.000 | 👁 |
| INV202606010005 | Budi Santoso | Menunggu | Rp 54.000 | 👁 |
| INV202606010004 | Budi Santoso | Dalam Perjalanan | Rp 210.000 | 👁 |
| INV202606010003 | Budi Santoso | Gagal | Rp 76.000 | 👁 |
🚚 Performa Pengantaran
42%
Total Pengiriman :
26
Selesai : 11
Selesai : 11
💊 Top Obat Terkirim
Paracetamol 500mg
Vitamin C 500mg
Amoxicillin 500mg
CTM 4mg
Amlodipine 10mg
👨⚕️ Kurir Aktif
Andi Setiawan
15
Rina Marlina
2
Dedi Kurniawan
2
Siti Rahma
1
Farhan Akbar
1